Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
12./13.07. | Iron Tennis | TC Lenzerheide |
31.07. | BCC: 2. Runde gespielt | Tennisclubs |
23.-25.08. | BTM Aktive | TC Klosters |
17.-24.08. | ATA Juniors 14&U | Arena Klosters |
29.08.-01.09. | Senioren Schweizermeisterschaften | Arena Klosters |
31.08. | BCC: Halbfinals gespielt | Tennisclubs |
06.-08.09. | BTM Jungsenioren/Senioren, Junioren | TC St. Moritz |
30.09. | BCC: Final gespielt | Tennisclubs |
04.10. | Klassierung 2/24 | Swiss Tennis |
Mitte Nov | BTM Junioren Indoor | TC St. Moritz |
Kategorie | Ort | Datum |
---|---|---|
Aktive & Junioren | TC Klosters | 23. - 25.08. Resultate |
Jungsenioren / Senioren | TC St. Moritz | 06. - 08.09. Auslosung |
Junioren Indoor | TC St. Moritz | Mitte November |
15.07.24 | tennis2business gewinnt IRON TENNIS Die dritte Austragung von "The 24 Hours of Lenzerheide" hat gehalten, was es versprochen hat. |
17.05.24 | Erstes Tennismuseum der Schweiz in Klosters Wir waren zu Besuch in der eindrücklichen Sammlung von Hans Markutt. |
08.05.24 | Rackets soweit das Auge reicht In Klosters eröffnete das erste Tennismuseum der Schweiz. |
Das erste Tennismuseum der Schweiz - bietet auf 180 m2 viel Platz
Tennis museum